非隔离降压 DC-DC 直流转换器
- 输入电压范围:9~120V DC
- 输出电压:3.3V/5V/12V/24V/36V/48V DC
- 额定电流:1~60A
- 转换效率高达94-96%, 输入与输出之间非隔离设计
- 铝合金外壳设计,优质导热硅胶灌封,防水、防尘、防震
- 防水等级达到IP68,工作温度 -20~85℃
- 符合CE和RoHS标准,具备过载、过流和过温保护功能
- 厂家直销,可根据需求定制
SC200 | - | 00 48 | V | 24 | XX | 备注:S表示电压小数点 |
速创非隔离型 | - | 输入电压48V | V | 输出电压24V | 输出电流XXA |
型号 | 规格 | 输入电压范围 | 额定输入电压 | 输出电压 | 额定电流(可定制) | 输出功率 |
SC200-1224V3S3XX | 12V/24V转3.3V | 9~36V DC | 12V/24V DC | 3.3V DC | 1~5A | 3.3W~16.5W |
SC200-1224V3S7XX | 12V/24V转3.7V | 9~36V DC | 12V/24V DC | 3.7V DC | 1~5A | 3.7W~18.5W |
SC200-1224V4S2XX | 12V/24V转4.2V | 9~36V DC | 12V/24V DC | 4.2V DC | 1~5A | 4.2W~21W |
SC200-1224V05XX | 12V/24V转5V | 8~40V DC | 12V/24V DC | 5V DC | 1~40A | 5W~200W |
SC200-1224V06XX | 12V/24V转6V | 9~36V DC | 12V/24V DC | 6V DC | 1~5A | 6W~30W |
SC200-1224V7S5XX | 12V/24V转7.5V | 10~36V DC | 12V/24V DC | 7.5V DC | 1~5A | 7.5W~37.5W |
SC200-1224V09XX | 12V/24V转9V | 11~36V DC | 12V/24V DC | 9V DC | 1~30A | 9W~270W |
SC200-0024V13S8XX | 24V转13.8V | 15~36V DC | 24V DC | 13.8V DC | 10~40A | 138W~552W |
SC200-0024V19XX | 24V转19V | 21~40V DC | 24V DC | 19V DC | 5~20A | 95W~380W |
SC200-3648V19XX | 36V/48V转19V | 30~60V DC | 36V/48V DC | 19V DC | 5~30A | 95W~570W |
SC200-0024V20XX | 24V转20V | 22~36V DC | 24V DC | 20V DC | 5~35A | 100W~700W |
SC200-3648V20XX | 36V/48V转20V | 20~60V DC | 36V/48V DC | 20V DC | 1~20A | 20W~400W |
SC200-3648V05XX | 36V/48V转5V | 30~60V DC | 36V/48V DC | 5V DC | 1~20A | 5W~100W |
SC200-3648V12XX | 36V/48V转12V | 30~60V DC | 36V/48V DC | 12V DC | 1~60A | 12W~720W |
SC200-3648V24XX | 36V/48V转24V | 30~60V DC | 36V/48V DC | 24V DC | 1~30A | 24W~720W |
SC200-0060V05XX | 60V转5V | 20~72V DC | 60V DC | 5V DC | 5~15A | 25W~75W |
SC200-0060V12XX | 60V转12V | 20~75V DC | 60V DC | 12V DC | 1~15A | 12W~180W |
SC200-0060V24XX | 60V转24V | 20~72V DC | 60V DC | 24V DC | 1~10A | 24W~240W |
SC200-0048V36XX | 48V转36V | 40~60V DC | 48V DC | 36V DC | 5~15A | 180W~540W |
SC200-0060V36XX | 60V转36V | 40~75V DC | 60V DC | 36V DC | 5~15A | 180W~540W |
SC200-7280V36XX | 72V/80V转36V | 40~96V DC | 72V/80V DC | 36V DC | 5~15A | 180W~540W |
SC200-0060V48XX | 60V转48V | 55~72V DC | 60V DC | 48V DC | 3~20A | 144W~960W |
SC200-7280V48XX | 72V/80V转48V | 55~96V DC | 72V/80V DC | 48V DC | 3~20A | 144W~960W |
SC200-7280V12XX | 72V/80V转12V | 30~96V DC | 72V/80V DC | 12V DC | 3~20A | 36W~240W |
SC200-0100V12XX | 100V转12V | 40~120V DC | 100V DC | 12V DC | 3~20A | 36W~240W |
SC200-7280V24XX | 72V/80V转24V | 30~96V DC | 72V/80V DC | 24V DC | 3~20A | 72W~480W |
SC200-0100V24XX | 100V转24V | 40~120V DC | 90V/100V DC | 24V DC | 3~20A | 72W~480W |
SC200-0012V05XX | 12V转5V | 10~36V DC | 12V DC | 5V DC | 1~40A | 5W~200W |
SC200-0024V12XX | 24V转12V | 18~36V DC | 24V DC | 12V DC | 1~60A | 12W~720W |
SC200-0018V12XX | 18V转12V | 10~36V DC | 12V DC | 12V DC | 1~60A | 12W~720W |
非隔离降压DC-DC转换器广泛应用于各类设备和系统,如LED车载显示屏、监控摄像头、路由器、ADSL猫、交换机、灯具、数码相框、电子冰箱、便携式DVD、音响、安防系统、便携式工具、打印机、网络设备、控制设备,以及其他符合电压参数的工业设备。这些转换器能够有效提升设备的稳定性和性能。
1、DC-DC电源转换器禁止用于电瓶/电池充电。
2、本厂家生产的非隔离降压DC-DC转换器属于恒压模块,禁止用于恒流负载。
3、同款转换器之间的输出禁止并联或串联使用,否则会损坏产品。
4、用于负载感性之类的设备(电机音响等),务必选购的转换器功率大于负载功率的3~5倍以上。
5、此类转换器输入端正负极严禁接反,接线前请务必测量好接线处的正负极再接此电源。
6、建议长期工作在额定功率的80%以下为佳,若长期满负载工作,容易造成转换器发热严重而导致烧坏。
7、为保证客户的负载安全运行,防止短路烧坏设备需要加保险丝,防止电流倒灌和防反接就要加二极管。